避難所(川辺地区)
川辺地区
| 番号 | 避難が予想される住民の地区名 | 名称 | 所在地 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中津川 | 中津川農業会館 | 中津川1128 | ◯ | ◯ | |
| 2 | 千津川 | 千津川コミュニティセンター | 千津川5136-1 | ◯ | ◯ | |
| 3 | 千津川 | 千津川福祉会館 | 千津川4600-1 | ◯ | ◯ | |
| 4 | 鐘巻 | 鐘巻会館 | 鐘巻1469 | ◯ | ◯ | |
| 5 | 鐘巻、土生 | 大成中学校体育館 | 土生1228-2 | ◯ | ◯ | |
| 6 | 鐘巻、土生 | 大成中学校グラウンド | 土生1228-2 | ◯ | ||
| 7 | 土生 | 土生会館 | 土生715-3 | ◯ | ◯ | |
| 8 | 土生、小熊 | 日高川町保健センター | 土生160-2 | ◯ | ◯ | |
| 9 | 土生、小熊 | 川辺西小学校体育館 | 小熊3320-1 | ◯ | ◯ | |
| 10 | 土生、小熊 | 川辺西小学校グラウンド | 小熊3320-1 | ◯ | ||
| 11 | 小熊 | 小熊児童館 | 小熊3396-2 | ◯ | ◯ | |
| 12 | 小熊 | かわべ保育所 | 小熊6076 | ◯ | ◯ | |
| 13 | 小熊 | 矢田コミュニティセンター | 小熊2508-1 | ◯ | ◯ | |
| 14 | 小熊(川辺地区) | 日高川町防災センター | 小熊3774-1 | ◯ | ◯ | 拠点* |
| 15 | 入野 | 入野集落センター | 入野179 | ◯ | ◯ | |
| 16 | 若野 | 若野コミュニティセンター | 若野282 | ◯ | ◯ | |
| 17 | 玄子 | 玄子集会所 | 玄子581-1 | ◯ | ◯ | |
| 18 | 玄子 | 下玄子集会所 | 玄子125-1 | ◯ | ◯ | |
| 19 | 玄子、早藤、蛇尾、平川(川辺地区) | 早蘇中学校体育館 | 蛇尾476-19 | ◯ | ◯ | 拠点* |
| 20 | 玄子、早藤、蛇尾、平川 | 早蘇中学校グラウンド | 蛇尾476-19 | ◯ | ||
| 21 | 早藤 | 早藤集会所 | 早藤100-1 | ◯ | ◯ | |
| 22 | 早藤 | 川辺老人憩の家 | 早藤444-1 | ◯ | ◯ | |
| 23 | 蛇尾 | 蛇尾集会所 | 蛇尾438-17 | ◯ | ◯ | |
| 24 | 平川 | 下平川集会所 | 平川175 | ◯ | ◯ | |
| 25 | 平川 | 光導寺 | 平川210 | ◯ | ◯ | |
| 26 | 平川 | 平川生活改善センター | 平川447-1 | ◯ | ◯ | |
| 27 | 平川 | 吉子集会所 | 平川828-2 | ◯ | ◯ | |
| 28 | 平川、三百瀬 | 三百瀬小学校体育館 | 三百瀬885-1 | ◯ | ◯ | |
| 29 | 平川、三百瀬 | 三百瀬小学校グラウンド | 三百瀬885-1 | ◯ | ||
| 30 | 三百瀬 | 三百瀬公民館 | 三百瀬477-2 | ◯ | ◯ | |
| 31 | 伊藤川 | 伊藤川会館 | 伊藤川45-1 | ◯ | ◯ | |
| 32 | 藤野川 | 藤野川会館 | 藤野川128-4 | ◯ | ◯ | |
| 33 | 山野、市川、大滝川、三津川 | 山野小学校体育館 | 山野538 | ◯ | ◯ | |
| 34 | 山野、市川、大滝川、三津川 | 山野小学校グラウンド | 山野538 | ◯ | ||
| 35 | 山野、市川、大滝川、三津川 | 山野会館 | 山野339-1 | ◯ | ◯ | |
| 36 | 市川 | 市川集会所 | 山野1102 | ◯ | ◯ | |
| 37 | 大滝川 | 大滝川集会施設 | 山野3040-2 | ◯ | ◯ | |
| 38 | 三津川 | 三津川公民館 | 山野3203-6 | ◯ | ◯ | |
| 39 | 江川 | 江川小学校体育館 | 江川2133 | ◯ | ◯ | |
| 40 | 江川 | 江川小学校グラウンド | 江川2133 | ◯ | ||
| 41 | 江川 | 丹生中学校体育館 | 江川536 | ◯ | ◯ | |
| 42 | 江川 | 丹生中学校グラウンド | 江川536 | ◯ | ||
| 43 | 江川 | 下江川集会所 | 江川217 | ◯ | ◯ | |
| 44 | 江川 | 高畑集会所 | 江川1743-2 | ◯ | ◯ | |
| 45 | 江川 | 江川コミュニティ防災センター | 江川2086-1 | ◯ | ◯ | |
| 46 | 江川、和佐 | かわべテニス公園 | 和佐2095 | ◯ | ◯ | |
| 47 | 江川、和佐 | かわべテニス公園屋内テニスコート | 和佐2095 | ◯ | ◯ | |
| 48 | 和佐 | 和佐小学校体育館 | 和佐1550 | ◯ | ◯ | |
| 49 | 和佐 | 和佐小学校グラウンド | 和佐1550 | ◯ | ||
| 50 | 和佐(川辺地区) | 南山若者センター | 和佐1030-90 | ◯ | ◯ | 拠点* |
| 51 | 和佐 | 南山スポーツ公園管理棟 | 和佐1030-90 | ◯ | ◯ | |
| 52 | 和佐 | 南山陸上競技場 | 和佐1030-90 | ◯ | ||
| 53 | 和佐 | 南山野球場 | 和佐1030-90 | ◯ | ||
| 54 | 和佐 | 和佐公民館 | 和佐541 | ◯ | ◯ | |
| 55 | 松瀬 | 松瀬コミュニティセンター | 松瀬564 | ◯ | ◯ |
※拠点:避難準備情報発令時に開設する拠点となる避難所
お問い合わせ
| 総務課 | TEL:0738-22-1700 |
| 中津支所 中津地域振興課 | TEL:0738-23-9503 |
| 美山支所 美山地域振興課 | TEL:0738-23-9505 |
| 寒川出張所 | TEL:0738-58-0001 |