投票所について
| 投票区 | 所在地 | 投票所名 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 中津川1128番地1 | 中津川農業会館 |
| 第2投票区 | 千津川5136番地1 | 千津川コミュニティセンター |
| 第3投票区 | 土生715番地3 | 土生会館 |
| 第4投票区 | 小熊2416番地 | 農村環境改善センター |
| 第5投票区 |
入野360番地 |
入野集落センター |
| 第6投票区 | 若野332番地 | 若野コミュニティセンター |
| 第7投票区 | 鐘巻1469番地 | 鐘巻会館 |
| 第8投票区 | 玄子581番地 | 玄子集会所 |
| 第9投票区 | 三百瀬477番地 | 三百瀬公民館 |
| 第10投票区 | 平川447番地 | 平川生活改善センター |
| 第11投票区 | 山野550番地 | 山野会館 |
| 第12投票区 | 江川2086番地1 | 江川コミュニティ防災センター |
| 第13投票区 | 和佐541番地1 | 和佐公民館 |
| 第14投票区 | 松瀬564番地 | 松瀬コミュニティセンター |
| 第15投票区 | 姉子136番地5 | 姉子集会所 |
| 第16投票区 | 田尻161番地 | 田尻集会所 |
| 第17投票区 | 坂野川194番地1 | 坂野川集会所 |
| 第18投票区 | 高津尾179番地 | 健康管理センター |
| 第19投票区 | 船津554番地1 | 下滝本集会所 |
| 第20投票区 | 川原河225番地 | 山村開発センター |
| 第21投票区 | 初湯川213番地223 | 平スポーツセンター |
| 第22投票区 | 寒川293番地2 | 寒川診療所 |
| 第23投票区 | 上初湯川83番地 | 上初湯川集会所 |
| 第24投票区 | 愛川388番地 | 李公民館 |
| 第25投票区 | 熊野川210番地2 | 熊野川生活改善センター |
お問い合わせ
| 選挙管理委員会 | TEL:0738-22-1700 |